Bruce Lee

Update Terbaru Bruce Lee
Tidak ada update terbaru
Info Bruce Lee
| Atribut Utama |
|---|
| Agility |
| Strength | Agility | Intelligence |
|---|---|---|
| 42 | 52 | 30 |
| Jenis dan Peran Hero | |
|---|---|
| Melee | Disabler |
| Tinjauan | |||
|---|---|---|---|
| Physical | Magic | Defense | Tingkat Kesulitan |
| 9 | 0 | 5 | 8 |
| Stat Bruce Lee | |||
|---|---|---|---|
| Health | 1148 | Health Regen | 2.46 |
| Mana | 390 | Mana Regen | 3.00 |
| Damage | 122-138 | Critical Rate | 0.00% |
| Armor | 50 (33%) | Critical Damage | 200% |
| Attack Speed | 1.01 | Speed | 690 |
Skill - Skill Bruce Lee
| Skill 1 - Bullet Dodge (Menghindari Peluru) | |||
|---|---|---|---|
![]() | Physical | Rush | |
| Bruce Lee menerjang ke arah yang berlawanan dari arah sasaran, menyebabkan serangan berikutnya dari Bruce Lee mendapat bonus damage dan mengenai unit musuh di area di depannya. | |||
| Bonus Damage | Mana Yang Dibutuhkan | ||
| 100 / 135 / 170 / 205 | 50 | ||
| Jarak Menerjang | Cooldown | ||
| 600 | 7 detik | ||
| Skill 2 - Straight Lead (Pukulan Lurus Depan) | |||
|---|---|---|---|
![]() | Physical | Disable | |
| Straight Lead Punch (Pukulan Lurus Depan) adalah dasar dari semua pukulan dalam seni bela diri Jeet Kun Do. Memberikan damage physical ke arah sasaran. Jika skill ini mengenai unit musuh, Bruce Lee akan mendapat perisai pelindung dan dapat menggunakan skill ini lagi dalam jangka waktu 5 detik dan menyebabkan damage physical ke arah sasaran serta menyebabkan knockup (terpental ke atas). | |||
| Damage Physical | Kapasitas Perisai | Mana Yang Dibutuhkan | |
| 120 / 160 / 200 / 240 | 160 / 200 / 240 / 280 | 50 / 60 / 70 / 80 | |
| Durasi Perisai | Cooldown | ||
| Maksimal 5 detik | 5 detik | ||
| Skill 3 - Dragon Kick (Tendangan Naga) | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ult | Physical | Disable |
| Bruce Lee melepaskan naga dalam dirinya dan meluncurkan sebuah tendangan melayang ke arah sasaran yang menyebabkan damage physical dan knockback (terpental ke belakang) ke unit musuh. Apabila saat knockback unit musuh tertabrak dengan unit musuh lainnya, keduanya akan terkena knockup (terpental ke atas) dan mendapat damage ekstra berdasarkan Health mereka saat ini. | |||
| Damage Physical | Mana Yang Dibutuhkan | Cooldown | |
| 225 / 350 / 475 | 100 / 125 / 150 | 30 detik | |
| Skill 4 - Footwork (Gerak Langkah) | |||
|---|---|---|---|
![]() | Passive | Buff | |
| Gerakkan langkah Bruce Lee yang sempurna memungkinkan dia untuk melakukan terjangan setiap kali menggunakan skill. Selain itu, tiap serangan akan memberikannya 1 stack attack speed, dengan maksimum 5 stack. | |||
| Bonus Attack Speed per serangan | Jarak Terjangan | ||
| 6 / 8 / 10 / 12 | 600 | ||
Kelebihan dan Kekurangan Bruce Lee
| Kelebihan |
| • Sangat lincah; bukan hanya memiliki mobilitas tinggi untuk kabur dan mengejar musuh, namun juga dapat menyebabkan kebingungan pada musuh dengan banyak gerakan menggunakan skill 4. • Dapat menghancurkan formasi musuh mengingat Bruce Lee dapat menyebabkan knockback dan knockup. • Bisa dengan cepat membantu musuh dalam pertarungan tim ataupun melakukan gank terhadap lawan. |
| Kekurangan |
| • Skill harus dibidik secara hati-hati agar mendapatkan kegunaan penuh. • Skill 4 harus dikendalikan dengan baik agar tidak menyebabkan kebingungan saat mengendalikan karakter. |
Build Skill Bruce Lee
| Lv 1 - 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skill 2 | Skill 1 | Skill 4 | Skill 3 | Skill 2 | |
| Lv 6 - 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skill 2 | Skill 2 | Skill 3 | Skill 1 | Skill 1 | |
| Lv 11 - 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skill 1 | Skill 3 | Skill 4 | Skill 4 | Skill 4 | |
Build Item, Glyph, dan Jewel untuk Bruce Lee
| Tank Ganker | ||
|---|---|---|
| Rekomendasi Build Item Bruce Lee | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| War Boots (Sepatu Perang) | Searing Longsword (Kaisar Bersinar) | Heaven's Hammer (Godam Penghakiman) |
| 1450 | 5500 | 5000 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Death Claw (Cakar Dewa Kematian) | Phoenix Heart (Jantung Titan) | Accursed Eye (Mata Pengusir Setan) |
| 5000 | 5500 | 4850 |
| Rekomendasi Glyph dan Jewel Bruce Lee | ||
| Red Glyph | Blue Glyph | Green Glyph |
![]() | ![]() | ![]() |
| Skill Master (Major) Pakar Keahlian (Besar) | Bounty Hunter (Major) Pemburu Hadiah (Besar) | Back and Forth (Major) Pulang Pergi (Besar) |
| Red Jewels | Blue Jewels | Green Jewels |
| Trickster (Muslihat) x 9 | Shiv (Brutal) x 9 | Racer (Pembalap) x 9 |
Kombinasi Hero Bruce Lee
| Kuat Melawan |
|---|
| n.a |
| n.a |
| Hati - Hati terhadap |
|---|
| n.a |
| n.a |
| Cocok Dengan |
|---|
| n.a |
| n.a |













No comments:
Post a Comment